
2016年11月15日 お客様の声

| ボーナス明細書 | ||||||||
| ①弊社を知ったきっかけ ウェブ検索 | ||||||||
| ★WEBで検索して見つけました。 | ||||||||
| ② 弊社をご採用いただきました理由 | ||||||||
| ★他社よりも断然安い上、信頼できる会社だと思ったため。 | ||||||||
| ③ 弊社対応はいかがでしたか。(具体的にご記入くださいますと幸いです。) | ||||||||
| ★契約時、営業の方が大阪までご来社頂き、お話しさせて頂きましたが、とても良い方でした。 | ||||||||
| その後、弊社から送るデータに不備があったり、レイアウトの変更があってもすぐに対応して頂けます。 | ||||||||
| 発送に関しても、入稿当日に発送して頂けます。 | ||||||||
| ④ 発送サービス導入後、弊社対応にご満足いただいていますか。また、御社にとってメリットはありましたか。 | ||||||||
| ★すごく満足しています。毎月3000~4000枚の封筒をスタッフで手折りし、発送していた業務が、 | ||||||||
| データを送るだけで完了なので、郵送費、人件費、時間、ストレス、全てに関して大幅に軽減されまし | ||||||||
| た。 | ||||||||
| ⑤ 弊社に対してご意見・ご要望を自由にご記入ください。 (追加してほしいサービス、改善点等) | ||||||||
| ★今のところはとくにありません。大満足しております。 |